![]()
Våra katter
Honor
|
|
Namn: | IC S*Vimmerskogen´s Doris |
| Färg: | Brunspotted-Vit | |
| Född: | 2007-03-17 | |
| Meriter: | 2xBIV, 3xNOM | |
| Bilder Stamtavla Utställningsresultat | ||
|
HCM-testad u.a. febr -10, GSD
IV-testad fri Mamma till G-kullen |
||
|
|
Namn: | GIC S*Aristo Limaz Amilea Mivida |
| Färg: | Blåsköldpaddtabby-Vit | |
| Född: | 2007-09-01 | |
| Meriter: | 21xBIV, 19xNOM, 7xBIS, 1xBOB kat.II | |
| Bilder Stamtavla Utställningsresultat | ||
| HCM-testad u.a.
mars -09, GSD
IV-testad fri Mamma till H-kullen |
||
|
|
Namn: | S*Vimmerskogen's Holly |
| Färg: | Svartsköldpaddtabby-bicolour | |
| Född: | 2009-08-06 | |
| Meriter: | 6xBIV, 6xNOM | |
| Bilder Stamtavla Utställningsresultat | ||
| GSD IV fri | ||
![]()
Kastrater
|
|
|
| Namn: | WW´08 SW'05 EP & EC S*Aristo Limaz Terrie Viking JW DSM |
| Färg: | Brunspotted-Vit |
| Född: | 2005-03-23 |
| Meriter: | 75xBIV, 81xNOM, 4xBOX, 49xBIS, 1xBOB kat.II, 1xBOB-T, WW´08, SW'05, JW, DSM, Skogkattmästare 2010 |
| Bilder Stamtavla Utställningsresultat | |
| HCM-testad u.a. april-06 Pappa till C- och D-kullen | |
|
|
|
| Namn: | EP & EC S*Animaniac´s Terry Talebearer DSM |
| Färg: | Brunspotted-Vit |
| Född: | 2001-12-22 |
| Meriter: | 58xBIV, 60xNOM, 7xBOX, 17xBIS, DSM |
| Bilder Stamtavla Utställningsresultat | |
| HCM-testad u.a. dec -04 Flickvänner och barn | |
|
|
Namn: | PR S*Utblicken´s Eros Ramazotti |
| Färg: | Svartsilvertigré | |
| Född: | 2001-07-11 | |
| Bilder Stamtavla Utställningsresultat | ||
|
|
Namn: | GIC S*Sherwoodskogens Arizona |
| Färg: | Bruntigré-Vit | |
| Född: | 2003-12-10 | |
| Meriter: | 6xBIV, 7xNOM | |
| Bilder Stamtavla Utställningsresultat | ||
| HCM-testad u.a. dec -04 Mamma till B- och C-kullen | ||
|
|
Namn: | IC S*Myselisia´s Delilah DM |
| Färg: | Svartsköldpadd Silvertabby-Vit | |
| Född: | 2003-06-17 | |
| Meriter: | 2xNOM, DM | |
| Bilder Stamtavla Utställningsresultat | ||
| HCM-testad u.a. febr -10 Mamma till A- och D-kullen | ||
|
|
Namn: | SC S*Vimmerskogen´s Alexa |
| Färg: | Svartsilverspotted-Vit | |
| Född: | 2005-03-12 | |
| Meriter: | 8xBIV, 7xNOM | |
| Bilder Stamtavla Utställningsresultat | ||
|
HCM-testad u.a. nov -07, GSD IV-testad fri
Mamma till E-och F-kullen |
||